Forskel mellem versioner af "Mine computere/Server"
Freesoft (diskussion | bidrag) m (→Vigtigt: Ændret lidt) |
Freesoft (diskussion | bidrag) (→Hardware krav: Lavet lidt om) |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
= Hardware krav = | = Hardware krav = | ||
− | * Understøtte en masse harddiske, jo flere jo bedre, ikke under 4. | + | *Understøtte en masse harddiske, jo flere jo bedre, ikke under 4. |
Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.<br /> | Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.<br /> | ||
'''Bundkort''': ATX<br /> | '''Bundkort''': ATX<br /> | ||
− | '''HDD''': 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk.<br /> | + | '''HDD''': Seagate 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk.<br /> |
'''CPU''': En af disse [http://edbpriser.dk/Listproducts.asp?Sort=Unit&Gallery=false&Page=1&ID=35&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted11=&Equal7=94998&Direction11=2&Direction969=2&Direction162=2&Equal31280=221884&Sorted969=&Sorted162=&x=81&y=8 AMD Sempron] SDD3000CNBOX SDD3500CBNOX<br /> | '''CPU''': En af disse [http://edbpriser.dk/Listproducts.asp?Sort=Unit&Gallery=false&Page=1&ID=35&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted11=&Equal7=94998&Direction11=2&Direction969=2&Direction162=2&Equal31280=221884&Sorted969=&Sorted162=&x=81&y=8 AMD Sempron] SDD3000CNBOX SDD3500CBNOX<br /> | ||
− | '''RAM''': 1024 MB | + | '''RAM''': 1024 MB DDR(2).<br /> |
− | '''Netkort''': | + | '''Netkort''': Måske op til 1Gbit. Onboard.<br /> |
− | + | ||
'''Porte''': 2-4 USB til ext. harddisk eller andet.<br /> | '''Porte''': 2-4 USB til ext. harddisk eller andet.<br /> | ||
− | '''Kabinet''': [http://edbpriser.dk/Listproducts.asp?Sort=Wanted&Gallery=false&Page=1&ID=22&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Equal13=97&Equal159=&Sorted26345=&Sorted26344=3&Sorted26343=&Sorted26341=&Sorted26342=1&Sorted2353=&Sorted26263=&Sorted980=&Sorted157=&Sorted154=&Sorted155=&Sorted156=0%2C6&Direction197=2&Sorted197=350&Direction980=2&Direction26345=2&Direction26344=2&Direction26343=2&Direction26341=2&Direction26342=2&Direction6144=2&Direction2353=2&Direction26263=2&Direction157=0&Direction154=2&Direction155=2&Direction156=0&Trueval26346=113734&True25699=&Trueval25699=97200&True26346=&Sorted6144=&x=58&y=11 Nogle af disse?]. http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=197639 http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=167064 <br /> | + | '''Kabinet''': [http://edbpriser.dk/Listproducts.asp?Sort=Wanted&Gallery=false&Page=1&ID=22&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Equal13=97&Equal159=&Sorted26345=&Sorted26344=3&Sorted26343=&Sorted26341=&Sorted26342=1&Sorted2353=&Sorted26263=&Sorted980=&Sorted157=&Sorted154=&Sorted155=&Sorted156=0%2C6&Direction197=2&Sorted197=350&Direction980=2&Direction26345=2&Direction26344=2&Direction26343=2&Direction26341=2&Direction26342=2&Direction6144=2&Direction2353=2&Direction26263=2&Direction157=0&Direction154=2&Direction155=2&Direction156=0&Trueval26346=113734&True25699=&Trueval25699=97200&True26346=&Sorted6144=&x=58&y=11 Nogle af disse?]. [http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=197639 Antec New Solution NSK6500] [http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=167064 Antec Performance One P150 EC] <br /> |
'''Andet''': Så meget passiv køling som muligt. | '''Andet''': Så meget passiv køling som muligt. | ||
== Pris == | == Pris == | ||
− | '''Bundkort''':<br /> | + | '''Bundkort''': max ca. 1000 kr.<br /> |
− | '''HDD''':<br /> | + | '''HDD''': 500-600 kr. pr. stk.<br /> |
− | '''CPU''':<br /> | + | '''CPU''': max ca. 1000 kr.<br /> |
− | '''RAM''':<br /> | + | '''RAM''': 500-600 kr. pr. stk.<br /> |
− | '''(Netkort)''':<br /> | + | '''(Netkort)''': max 200 kr.<br /> |
− | '''Kabinet''': | + | '''Kabinet''': 6-700 kr. |
= Beskrivelse/Setup = | = Beskrivelse/Setup = |
Versionen fra 25. aug 2006, 17:56
God side fra AMD til at finde den rigtige CPU!
Indholdsfortegnelse
Prisleje
Max. 5-6.000 DKK. Eller deromkring. Kommer an på så meget.
Vigtigt
- Lavt strømforbrug.
- Støj gør det ikke så meget.
Hardware krav
- Understøtte en masse harddiske, jo flere jo bedre, ikke under 4.
Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.
Bundkort: ATX
HDD: Seagate 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk.
CPU: En af disse AMD Sempron SDD3000CNBOX SDD3500CBNOX
RAM: 1024 MB DDR(2).
Netkort: Måske op til 1Gbit. Onboard.
Porte: 2-4 USB til ext. harddisk eller andet.
Kabinet: Nogle af disse?. Antec New Solution NSK6500 Antec Performance One P150 EC
Andet: Så meget passiv køling som muligt.
Pris
Bundkort: max ca. 1000 kr.
HDD: 500-600 kr. pr. stk.
CPU: max ca. 1000 kr.
RAM: 500-600 kr. pr. stk.
(Netkort): max 200 kr.
Kabinet: 6-700 kr.
Beskrivelse/Setup
Opgave
- Skal bruges til lidt mirroring for alt muligt, fx frie programmer og andre programmer jeg kan lide.
- Privat og offentlig fil/web server. Altså intern og ekstern webserver, og fil server (samba/nfs).
- Evt. en (privat/offentlig) mail server.
Hvordan sættes den så op til dette?
Hostname: server.kimilise.dk
Software
OS: Et GNU/Linux system.
Webserver:
- Apache HTTP Server 2.x
- SQL (MySQL og måske PostgreSQL som test)
- PHP (med GD/ImageMagick, Bzip2, ClibPDF og måske flere her fra)
Andet:
- ClamAV
Software opsætning
http://www.eksperten.dk/spm/723350 http://www.howtoforge.com/virtual_postfix_mysql_quota_courier http://en.wikipedia.org/wiki/Control_panel_%28Web_hosting%29
Hvis et Debian GNU/Linux OS:
apt-get hvad?
Samling
Hvordan man sætter det sammen, med billeder.
Resutlat
Hvordan det så kom til at se ud.
Links
[Links]