Forskel mellem versioner af "Mine computere/Server"
Freesoft (diskussion | bidrag) m (→Links: Ing.dk) |
Freesoft (diskussion | bidrag) (→Hardware krav: Rettet til) |
||
Linje 13: | Linje 13: | ||
Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.<br /> | Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.<br /> | ||
− | '''Bundkort''': ATX. [http://www.abit.com.tw/page/no/motherboard/motherboard_type.php?fMTYPE=Socket+AM2 Abit | + | '''Bundkort''': ATX: [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=3&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=&Equal14=&Equal692=&Equal34739=226120&Equal16=&Direction15=2&Sorted15=&Direction9=2&Sorted9=&Direction8=2&Sorted8=&Direction1041=2&Sorted1041=&Direction19=2&Sorted19=&True10028=&Trueval10028=80065&True25928=&Trueval25928=97400&True6525=&Trueval6525=95225&True2332=&Trueval2332=30979&True32219=&Trueval32219=190706&True31382=&Trueval31382=179977&True7230=&Trueval7230=95233&True94=&Trueval94=492&Equal13=&Direction6144=2&Sorted6144=&Direction2353=2&Sorted2353=&Direction26263=2&Sorted26263=&Direction26264=2&Sorted26264=&Equal12568=&Equal6781=&Direction12567=2&Sorted12567=&True6532=&Trueval6532=43106&True12559=&Trueval12559=94497&True12560=&Trueval12560=94498&Submit.x=18&Submit.y=3 EDBPriser.dk: AM2 bundkort]. [http://www.abit.com.tw/page/no/motherboard/motherboard_type.php?fMTYPE=Socket+AM2 Abit] ([http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=3&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=3&Rating=0&Max=&Soegeord=&Equal14=&Equal692=&Equal34739=226120&Equal16=&Direction15=2&Sorted15=&Direction9=2&Sorted9=&Direction8=2&Sorted8=&Direction1041=2&Sorted1041=&Direction19=2&Sorted19=&True10028=&Trueval10028=80065&True25928=&Trueval25928=97400&True6525=&Trueval6525=95225&True2332=&Trueval2332=30979&True32219=&Trueval32219=190706&True31382=&Trueval31382=179977&True7230=&Trueval7230=95233&True94=&Trueval94=492&Equal13=&Direction6144=2&Sorted6144=&Direction2353=2&Sorted2353=&Direction26263=2&Sorted26263=&Direction26264=2&Sorted26264=&Equal12568=&Equal6781=&Direction12567=2&Sorted12567=&True6532=&Trueval6532=43106&True12559=&Trueval12559=94497&True12560=&Trueval12560=94498&Submit.x=13&Submit.y=7 EDBPriser.dk: Abit AM2]) eller [http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_List.aspx?VenderType=AMD&CPUType=socket+am2 Gigabyte] ([http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=3&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=228&Rating=0&Max=&Soegeord=&Equal14=&Equal692=&Equal34739=226120&Equal16=&Direction15=2&Sorted15=&Direction9=2&Sorted9=&Direction8=2&Sorted8=&Direction1041=2&Sorted1041=&Direction19=2&Sorted19=&True10028=&Trueval10028=80065&True25928=&Trueval25928=97400&True6525=&Trueval6525=95225&True2332=&Trueval2332=30979&True32219=&Trueval32219=190706&True31382=&Trueval31382=179977&True7230=&Trueval7230=95233&True94=&Trueval94=492&Equal13=&Direction6144=2&Sorted6144=&Direction2353=2&Sorted2353=&Direction26263=2&Sorted26263=&Direction26264=2&Sorted26264=&Equal12568=&Equal6781=&Direction12567=2&Sorted12567=&True6532=&Trueval6532=43106&True12559=&Trueval12559=94497&True12560=&Trueval12560=94498&Submit.x=32&Submit.y=8 EDBPriser.dk: Gigabyte AM2]). [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=210388 Gigabyte GA-M55plus-S3G]. . |
− | '''HDD''': Seagate 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk. [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?Sort=Unit&Gallery=false&Page=1&ID=16&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=507&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted578=&True6288=&True12570=&True26307=&Equal920=&True6779=&True2333=&True12644=&Direction24=2&Direction27=2&Direction28=2&Direction25=0&Direction578=0&Trueval31022=176233&True31022=1&Sorted24=161061273600&Sorted27=&True12441=&Trueval25700=97214&Trueval25701=97215&Trueval2333=31015&Trueval25702=97216&True12440=&Trueval26307=98928&Trueval7228=45639&Trueval25708=97229&Sorted28=&Trueval12441=93842&Trueval6779=43247&Trueval12440=93827&Trueval6288=92427&Trueval12570=94545&Trueval12644=94859&Trueval6286=42484&True7228=&Sorted25=&True25700=&True25701=&True25702=1&True6286=&True25708=&x=57&y=6 Seagate SATA-2 min. 150 GB]. 3*[http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=202649 Seagate Barracuda 7200.10 250 GB], 3*[http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=202521 | + | <br /> |
− | '''CPU''': | + | '''HDD''': Seagate 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk. [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?Sort=Unit&Gallery=false&Page=1&ID=16&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=507&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted578=&True6288=&True12570=&True26307=&Equal920=&True6779=&True2333=&True12644=&Direction24=2&Direction27=2&Direction28=2&Direction25=0&Direction578=0&Trueval31022=176233&True31022=1&Sorted24=161061273600&Sorted27=&True12441=&Trueval25700=97214&Trueval25701=97215&Trueval2333=31015&Trueval25702=97216&True12440=&Trueval26307=98928&Trueval7228=45639&Trueval25708=97229&Sorted28=&Trueval12441=93842&Trueval6779=43247&Trueval12440=93827&Trueval6288=92427&Trueval12570=94545&Trueval12644=94859&Trueval6286=42484&True7228=&Sorted25=&True25700=&True25701=&True25702=1&True6286=&True25708=&x=57&y=6 EDBPriser.dk: Seagate SATA-2 min. 150 GB]. 3*[http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=202649 Seagate Barracuda 7200.10 250 GB], 3*[http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=202521 320GB]<br /> |
+ | '''CPU''': AMD AM2. [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?ID=35&Parent=2&Sort=&Gallery=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=&Equal31280=221884&Direction11=2&Sorted11=&Equal7=&Direction969=2&Sorted969=&Direction162=2&Sorted162=&Submit.x=18&Submit.y=9 EDBPriser.dk: AM2]. [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?Sort=Unit&Gallery=false&Page=1&ID=35&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted11=&Equal7=94998&Direction11=2&Direction969=2&Direction162=2&Equal31280=221884&Sorted969=&Sorted162=&x=81&y=8 EDBPriser.dk: AMD Sempron]. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=205248 EDBPriser.dk: Athlon 64 3500+ 2.2 GHz] ([http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADD3500IAA4CN ADD3500CNBOX]), [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=205257 EDBPriser.dk: Sempron 3200+ 1.8 GHz] ([http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=SDD3200IAA2CN SDD3200CNBOX]). | ||
+ | <br /> | ||
'''RAM''': 1024 MB DDR2. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=206432 Hurtig]. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92356 Billigere].<br /> | '''RAM''': 1024 MB DDR2. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=206432 Hurtig]. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92356 Billigere].<br /> | ||
'''Optiske drev''': [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?Sort=Price&Gallery=false&Page=1&ID=12&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted44=&Equal38=116628&Direction43=2&Direction44=2&Direction45=2&Direction397=2&Direction899=0&Sorted45=&Sorted899=&Sorted43=&Equal31296=&Sorted397=&x=39&y=10 DVD±RW DL]<br /> | '''Optiske drev''': [http://edbpriser.dk/Products/Listproducts.asp?Sort=Price&Gallery=false&Page=1&ID=12&Parent=&Lastdays=&Soegeord=&Producent=0&Line=&Model=&Accessory=&AccessoryTo=&Review=&Max=&Rating=0&Type=&Value=&Bundle=&Sorted44=&Equal38=116628&Direction43=2&Direction44=2&Direction45=2&Direction397=2&Direction899=0&Sorted45=&Sorted899=&Sorted43=&Equal31296=&Sorted397=&x=39&y=10 DVD±RW DL]<br /> | ||
Linje 25: | Linje 27: | ||
== Pris == | == Pris == | ||
'''Bundkort''': max ca. 1000 kr.<br /> | '''Bundkort''': max ca. 1000 kr.<br /> | ||
− | '''HDD''': 500-600 kr. pr. stk. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=83302<br /> | + | '''HDD''': 500-600 kr. pr. stk. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=83302 eller http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=80463<br /> |
− | '''CPU''': max ca. 1000 kr. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=85384<br /> | + | '''CPU''': max ca. 1000 kr. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=85384 http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=86091<br /> |
'''RAM''': 500-600 kr. pr. stk.<br /> | '''RAM''': 500-600 kr. pr. stk.<br /> | ||
+ | '''Optiske drev''': <br /> | ||
'''(Netkort)''': max 200 kr.<br /> | '''(Netkort)''': max 200 kr.<br /> | ||
'''Kabinet''': 6-700 kr.<br /> | '''Kabinet''': 6-700 kr.<br /> |
Versionen fra 10. sep 2006, 08:00
Indholdsfortegnelse
Prisleje
Max. 5-6.000 DKK. Eller deromkring. Kommer an på så meget.
Vigtigt
- Lavt strømforbrug.
- Støj gør det ikke så meget.
Hardware krav
- Understøtte en masse harddiske, jo flere jo bedre, ikke under 4.
Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.
Bundkort: ATX: EDBPriser.dk: AM2 bundkort. Abit (EDBPriser.dk: Abit AM2) eller Gigabyte (EDBPriser.dk: Gigabyte AM2). Gigabyte GA-M55plus-S3G. .
HDD: Seagate 3-4 stk. 160-300 GB pr. stk. EDBPriser.dk: Seagate SATA-2 min. 150 GB. 3*Seagate Barracuda 7200.10 250 GB, 3*320GB
CPU: AMD AM2. EDBPriser.dk: AM2. EDBPriser.dk: AMD Sempron. EDBPriser.dk: Athlon 64 3500+ 2.2 GHz (ADD3500CNBOX), EDBPriser.dk: Sempron 3200+ 1.8 GHz (SDD3200CNBOX).
RAM: 1024 MB DDR2. Hurtig. Billigere.
Optiske drev: DVD±RW DL
Netkort: Måske op til 1Gbit. Onboard.
Porte: 2-4 USB til ext. harddisk eller andet.
Kabinet: Nogle af disse?. Antec New Solution NSK6500 Antec Performance One P150 EC
Andet: Så meget passiv køling som muligt.
Pris
Bundkort: max ca. 1000 kr.
HDD: 500-600 kr. pr. stk. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=83302 eller http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=80463
CPU: max ca. 1000 kr. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=85384 http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=86091
RAM: 500-600 kr. pr. stk.
Optiske drev:
(Netkort): max 200 kr.
Kabinet: 6-700 kr.
PSU:: max 500 kr. http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=79723
Beskrivelse/Setup
Opgave
- Skal bruges til lidt mirroring for alt muligt, fx frie programmer og andre programmer jeg kan lide.
- Privat og offentlig fil/web server. Altså intern og ekstern webserver, og fil server (samba/nfs).
- Evt. en (privat/offentlig) mail server.
Hvordan sættes den så op til dette?
Hostname: server.kimilise.dk
Software
OS: Et GNU/Linux system.
Webserver:
- Apache HTTP Server 2.x
- SQL (MySQL og måske PostgreSQL som test)
- PHP (med GD/ImageMagick, Bzip2, ClibPDF og måske flere her fra)
Andet:
- ClamAV
- BitTorrent (Azureus)
- OpenVPN
Software opsætning
http://www.eksperten.dk/spm/723350 http://www.howtoforge.com/virtual_postfix_mysql_quota_courier http://en.wikipedia.org/wiki/Control_panel_%28Web_hosting%29 http://newz.dk/forum/item/55092/
Hvis et Debian GNU/Linux OS:
apt-get hvad?
Samling
Hvordan man sætter det sammen, med billeder.
Resutlat
Hvordan det så kom til at se ud.