Forskel mellem versioner af "Mine computere/Server"
Freesoft (diskussion | bidrag) (→Opgave: BitTorrent) |
Freesoft (diskussion | bidrag) (→Hardware: Kabinet link oprydning + Rettet fejl + Rettet pris links til + Pris rettet + PSU pris link slettet) |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
'''CPU''': 1,5 GHz (med på bundkort). | '''CPU''': 1,5 GHz (med på bundkort). | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''RAM''': [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92358 Kingston ValueRAM 512 MB KVR533D2N4/512] | + | '''RAM''': [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92358 Kingston ValueRAM 512 MB KVR533D2N4/512]. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=92356 1 GB]. |
<br /> | <br /> | ||
− | '''Optisk drev''': | + | '''Optisk drev''': [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=239753 NEC AD 5170A (Sort)]. |
<br /> | <br /> | ||
'''Porte''': 2-4 USB til ext. harddisk eller andet. | '''Porte''': 2-4 USB til ext. harddisk eller andet. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | '''Kabinet''': [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID= | + | '''Kabinet''': [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=194177 Shg DeZen Mini DeZenMini-350]. Andre muligheder: [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=237639 AOpen H 435A], [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=210410 AOpen QF 50D]. |
<br /> | <br /> | ||
− | I et "normalt" ATX kabinet, skulle der fint være plads til et Mini-ITX kort. [http://mini-itx.com/store/?c=3#p1135 Morex Venus 669 Case] har plads til 2 5,25" drev, og 1 3,5". [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=88163 Antec Aria] eller [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=231541 Antec New Solution NSK1300] har plads til et 5,25" drev, og 3 3,5". | + | I et "normalt" ATX kabinet, skulle der fint være plads til et Mini-ITX kort. [http://mini-itx.com/store/?c=3#p1135 Morex Venus 669 Case] har plads til 2 5,25" drev, og 1 3,5". [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=88163 Antec Aria] eller [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=231541 Antec New Solution NSK1300] har plads til et 5,25" drev, og 3 stk. 3,5". |
<br /> | <br /> | ||
'''Andet''': Så meget passiv køling som muligt. | '''Andet''': Så meget passiv køling som muligt. | ||
Linje 42: | Linje 42: | ||
== Pris == | == Pris == | ||
'''Bundkort''': 1476 kr. [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=87337]<br /> | '''Bundkort''': 1476 kr. [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=87337]<br /> | ||
− | '''HDD''': 2 x | + | '''HDD''': 2 x 744 kr. [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=80463]<br /> |
− | '''RAM''': | + | '''RAM''': 440 kr. [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=33689]<br /> |
− | '''Optisk drev''': | + | '''Optisk drev''': 243 kr. [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?uid=60014&prodid=88877]<br /> |
− | '''Kabinet''': | + | '''Kabinet''': 379 kr. [http://edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=194177]. |
− | + | ||
− | '''Ialt''': Ca. | + | '''Ialt''': Ca. 4026 DKK + evt. fragt. |
=== ProShop.dk === | === ProShop.dk === | ||
− | [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid= | + | [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=87337 Via EPIA-EN15000] |
- | - | ||
− | + | 1.476 kr. | |
+ | |||
+ | [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=80463 Seagate 320GB Barracuda 7200.10 SATA-II] 744 kr. x 2 | ||
+ | - | ||
+ | 1.488 kr. | ||
[http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=33689 Kingston 512MB PC2-4200 CL4] | [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=33689 Kingston 512MB PC2-4200 CL4] | ||
Linje 61: | Linje 64: | ||
[http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=88877 Nec AD-5170A DVD±R/RW/DL Black] | [http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?prodid=88877 Nec AD-5170A DVD±R/RW/DL Black] | ||
- | - | ||
− | 243 | + | 243 kr. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Ialt: '''3.736 DKK''' med fragt (89 DKK). | Ialt: '''3.736 DKK''' med fragt (89 DKK). |
Versionen fra 5. nov 2006, 14:13
Indholdsfortegnelse
Prisleje
Max. 5-6.000 DKK. Eller deromkring. Kommer an på så meget.
Vigtigt
- Lavt strømforbrug.
- Støj gør det ikke så meget.
Hardware
- Understøtte en masse harddiske, jo flere jo bedre, helst ikke under 4.
Hvad for noget hardware, og hvor det kan købes.
Bundkort: Via EPIA-EN15000.
HDD: 2 (evt. flere senere) x Seagate Barracuda 7200.10 320GB.
CPU: 1,5 GHz (med på bundkort).
RAM: Kingston ValueRAM 512 MB KVR533D2N4/512. 1 GB.
Optisk drev: NEC AD 5170A (Sort).
Porte: 2-4 USB til ext. harddisk eller andet.
Kabinet: Shg DeZen Mini DeZenMini-350. Andre muligheder: AOpen H 435A, AOpen QF 50D.
I et "normalt" ATX kabinet, skulle der fint være plads til et Mini-ITX kort. Morex Venus 669 Case har plads til 2 5,25" drev, og 1 3,5". Antec Aria eller Antec New Solution NSK1300 har plads til et 5,25" drev, og 3 stk. 3,5".
Andet: Så meget passiv køling som muligt.
Mere info om hardwaren:
Lidt på tysk om Morex Venus 669 Case.
Via EPIA-EN15000.
Via EPIA-EN15000 ("The VIA EPIA EN Mini-ITX mainboard is fully compatible with all Mini-ITX, FlexATX and MicroATX chassis and associated accessories.").
Pris
Bundkort: 1476 kr. [1]
HDD: 2 x 744 kr. [2]
RAM: 440 kr. [3]
Optisk drev: 243 kr. [4]
Kabinet: 379 kr. [5].
Ialt: Ca. 4026 DKK + evt. fragt.
ProShop.dk
Via EPIA-EN15000 - 1.476 kr.
Seagate 320GB Barracuda 7200.10 SATA-II 744 kr. x 2 - 1.488 kr.
Kingston 512MB PC2-4200 CL4 - 440 kr.
Nec AD-5170A DVD±R/RW/DL Black - 243 kr.
Ialt: 3.736 DKK med fragt (89 DKK).
ProShop er de eneste der har EPIA-EN15000 (4 stk. pt.).
SHG.dk
shg Case DeZen Mini, Black/Silver, 350W - 431 DKK med fragt (52 DKK).
Harddiskene er lidt billigere, 4 kr pr. stk., men de er ikke på lager pt.
Ialt: 3.647 + 431 = 4.078 DKK.
Samling
Hvordan man sætter det sammen, med billeder.
Delende
Billeder af alle løsdele.
Hvordan skal det sidde
Beskrivelse/Setup
Opgave
- Skal bruges til lidt mirroring for alt muligt, fx frie programmer og andre programmer jeg kan lide.
- Privat og offentlig fil/web server. Altså intern og ekstern webserver, og fil server (samba/nfs).
- Print server
- Evt. en (privat/offentlig) mail server.
- Et BitTorrent setup som amokk, kig også her.
Hvordan sættes den så op til dette?
Hostname: server.kimilise.dk
Software
OS: Et GNU/Linux system.
Webserver:
- Apache HTTP Server 2.x
- SQL (MySQL og måske PostgreSQL som test)
- PHP (med GD/ImageMagick, Bzip2, ClibPDF og måske flere her fra)
- AutoIndex PHP Script
Andet:
- ClamAV
- BitTorrent (Azureus)
- OpenVPN
Software opsætning
http://www.eksperten.dk/spm/723350 http://www.howtoforge.com/virtual_postfix_mysql_quota_courier http://en.wikipedia.org/wiki/Control_panel_%28Web_hosting%29 http://newz.dk/forum/item/55092/ http://www.howtoforge.com/proftpd_mysql_virtual_hosting http://www.howtoforge.com/pureftpd_mysql_virtual_hosting http://www.howtoforge.com/proftpd_postgresql_auth_logging
Hvis et Debian GNU/Linux OS:
apt-get hvad?
Resutlat
Hvordan det så kom til at se ud.
Udregnet strøm forbrug
CPU: 12W.
Harddisk: 12,6W (seek) pr. stk.
RAM: 1,440W (operating).
I alt: 38,64W + det løse.
Udregnet støj
Harddisk: 2,7(?) dB.
Optiske drev: 75 dB.
PSU: XX dB.
Andre kølere: XX dB.
I alt: XX dB.
Links
God side fra AMD til at finde den rigtige CPU!