Forskel mellem versioner af "Home Assistant"
Fra NørderiWiki
Freesoft (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med " Data fra Eltek Theia solcelle inverter") |
Freesoft (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Data fra Eltek Theia solcelle inverter | + | |
| + | = Data fra Eltek Theia solcelle inverter = | ||
| + | |||
| + | <pre> | ||
| + | # Data fra solcelle inverter | ||
| + | rest: | ||
| + | resource: http://192.168.25.20/rpc/GeteNexusData | ||
| + | method: POST | ||
| + | scan_interval: 30 | ||
| + | payload: '{"jsonrpc":"2.0","method":"GeteNexusData","params":[{"path":"eNEXUS_0010[s:255,t:17]","datatype":"INT16U"},{"path":"eNEXUS_0040[s:255,t:17,n:4]","datatype":"INT32U"}],"id":0}' | ||
| + | headers: | ||
| + | userstatus: '{"username":"admin","pw":"admin"}' | ||
| + | sensor: | ||
| + | - name: "Sol01 Watt now" | ||
| + | unique_id: 72d5cc7a-125e-4693-b00a-c499c742b4f1 | ||
| + | value_template: "{{ value_json.result[0].value }}" | ||
| + | unit_of_measurement: POWER_WATT | ||
| + | - name: "Sol01 Wh today" | ||
| + | unique_id: 72d5cc7a-125e-4693-b00a-c499c742b4f6 | ||
| + | value_template: "{{ value_json.result[1].value }}" | ||
| + | unit_of_measurement: POWER_WATT_HOURS | ||
| + | </pre> | ||
Nuværende version fra 13. maj 2023, 05:11
Data fra Eltek Theia solcelle inverter
# Data fra solcelle inverter
rest:
resource: http://192.168.25.20/rpc/GeteNexusData
method: POST
scan_interval: 30
payload: '{"jsonrpc":"2.0","method":"GeteNexusData","params":[{"path":"eNEXUS_0010[s:255,t:17]","datatype":"INT16U"},{"path":"eNEXUS_0040[s:255,t:17,n:4]","datatype":"INT32U"}],"id":0}'
headers:
userstatus: '{"username":"admin","pw":"admin"}'
sensor:
- name: "Sol01 Watt now"
unique_id: 72d5cc7a-125e-4693-b00a-c499c742b4f1
value_template: "{{ value_json.result[0].value }}"
unit_of_measurement: POWER_WATT
- name: "Sol01 Wh today"
unique_id: 72d5cc7a-125e-4693-b00a-c499c742b4f6
value_template: "{{ value_json.result[1].value }}"
unit_of_measurement: POWER_WATT_HOURS
