Forskel mellem versioner af "Gratis DNS Server"
Fra NørderiWiki
Freesoft (diskussion | bidrag) m (censurfridns) |
Freesoft (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | [https://blog.uncensoreddns.org/ UncensoredDNS / Censurfri DNS] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Censurfri DNS | + | |
<pre> | <pre> | ||
anycast.censurfridns.dk / 91.239.100.100 / 2001:67c:28a4:: | anycast.censurfridns.dk / 91.239.100.100 / 2001:67c:28a4:: | ||
− | + | unicast.censurfridns.dk / 89.233.43.71 / 2002:d596:2a92:1:71:53:: | |
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | Google - Overvej ikke at bruge dem, de ved nok i forvejen :)<br /> | |
+ | 8.8.8.8<br /> | ||
+ | 8.8.4.4<br /> | ||
− | + | Level 3 Communications<br /> | |
+ | 4.2.2.1<br /> | ||
+ | 4.2.2.2<br /> | ||
+ | 4.2.2.3<br /> | ||
+ | 4.2.2.4<br /> | ||
+ | 4.2.2.5<br /> | ||
+ | 4.2.2.6 | ||
− | http://theos.in/windows-xp/free-fast-public-dns-server-list/ | + | Cloudflare<br /> |
+ | 1.1.1.1<br /> | ||
+ | 1.0.0.1 | ||
+ | |||
+ | [http://www.tech-faq.com/public-dns-servers.html Public DNS Servers] | ||
+ | |||
+ | [https://theos.in/windows-xp/free-fast-public-dns-server-list/ Free Fast Public DNS Servers List] | ||
[http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/dns.php Danske internetudbyderes DNS-adresser] | [http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/dns.php Danske internetudbyderes DNS-adresser] | ||
− | '''Syd Energi Bredbånd''' | + | '''Syd Energi Bredbånd / Stofa''' |
ns1.bbsyd.dk 89.184.128.192 | ns1.bbsyd.dk 89.184.128.192 | ||
Linje 35: | Linje 34: | ||
<br /> | <br /> | ||
ns4.bbsyd.dk 89.184.128.250 | ns4.bbsyd.dk 89.184.128.250 | ||
− | |||
3 | 3 | ||
DNS1: 80.251.201.177 | DNS1: 80.251.201.177 | ||
DNS2: 80.251.201.178 | DNS2: 80.251.201.178 |
Versionen fra 11. aug 2018, 20:41
anycast.censurfridns.dk / 91.239.100.100 / 2001:67c:28a4:: unicast.censurfridns.dk / 89.233.43.71 / 2002:d596:2a92:1:71:53::
Google - Overvej ikke at bruge dem, de ved nok i forvejen :)
8.8.8.8
8.8.4.4
Level 3 Communications
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.2.5
4.2.2.6
Cloudflare
1.1.1.1
1.0.0.1
Free Fast Public DNS Servers List
Danske internetudbyderes DNS-adresser
Syd Energi Bredbånd / Stofa
ns1.bbsyd.dk 89.184.128.192
ns2.bbsyd.dk 89.184.128.193
ns4.bbsyd.dk 89.184.128.250
3 DNS1: 80.251.201.177 DNS2: 80.251.201.178