Skabelon:Virksomhed
Fra NørderiWiki
| {{ #if: | {{{Navn}}} | Virksomhed }}
{{ #if: {{{Logo}}} | <tr><td style="text-align: center;" colspan="2">{{{Logo}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Billede}}} | <tr><td style="text-align: center;" colspan="2">[[Fil:{{{Billede}}}|{{#if: | 200px | 200px}}]]{{
#if: {{{Billede_tekst}}} |
}}{{ #if: {{{Type}}} | <tr><th style="background: #eef;">Virksomhedsform</th><td>{{{Type}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Grundlagt}}} | <tr><th style="background: #eef;">Grundlæggelse</th><td>{{{Grundlagt}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Grundlægger}}} | <tr><th style="background: #eef;">Grundlægger(e)</th><td>{{{Grundlægger}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Åbnet}}} | <tr><th style="background: #eef;">Åbnet</th><td>{{{Åbnet}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Lukket}}} | <tr><th style="background: #eef;">Lukket</th><td>{{{Lukket}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Lokation}}} | <tr><th style="background: #eef;">Hovedsæde(r)</th><td>{{{Lokation}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Antal_salgssteder}}} | <tr><th style="background: #eef;">Antal salgssteder</th><td>{{{Antal_salgssteder}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Område}}} | <tr><th style="background: #eef;">Virksom i</th><td>{{{Område}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Nøglepersoner}}} | <tr><th style="background: #eef;">Nøgleperson(er)</th><td>{{{Nøglepersoner}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Industri}}} | <tr><th style="background: #eef;">Branche(r)</th><td>{{{Industri}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Produkter}}} | <tr><th style="background: #eef;">Produkt(er)</th><td>{{{Produkter}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Slogan}}} | <tr><th style="background: #eef;">Slogan(s)</th><td>{{{Slogan}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Omsætning}}} | <tr><th style="background: #eef;">Omsætning</th><td>{{{Omsætning}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Resultat}}} | <tr><th style="background: #eef;">Resultat</th><td>{{{Resultat}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Aktiver}}} | <tr><th style="background: #eef;">Aktiver</th><td>{{{Aktiver}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Egenkapital}}} | <tr><th style="background: #eef;">Egenkapital</th><td>{{{Egenkapital}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Andreal}}} | <tr><th style="background: #eef;">Andel af hjemland(e)s
}}{{ #if: {{{AntalMedarbejdere}}} | <tr><th style="background: #eef;">Medarbejdere</th><td>{{{AntalMedarbejdere}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Ejer}}} | <tr><th style="background: #eef;">Ejer(e)</th><td>{{{Ejer}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Moderselskab}}} | <tr><th style="background: #eef;">Moderselskab</th><td>{{{Moderselskab}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Datterselskaber}}} | <tr><th style="background: #eef;">Datterselskab(er)</th><td>{{{Datterselskaber}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Netside}}} | <tr><th style="background: #eef;">Hjemmeside(r)</th><td>{{{Netside}}}</td></tr>
}}{{ #if: {{{Fodnote}}} | <tr><td style="text-align: center;" colspan="2">{{{Fodnote}}}</td></tr>
}} |
|---|
Brug
{{Infoboks virksomhed
|Navn =
|Logo =
|Billede = eksempel.jpg <!-- som anvist -->
|Billede_størrelse = <!-- 200px er standard -->
|Billede_tekst =
|Type =
|Grundlagt =
|Grundlægger =
|Åbnet =
|Lukket =
|Lokation =
|Antal_salgssteder =
|Område =
|Nøglepersoner =
|Industri =
|Produkter =
|Slogan =
|Omsætning =
|Resultat =
|Aktiver =
|Egenkapital =
|Andreal =
|AntalMedarbejdere =
|Ejer =
|Moderselskab =
|Datterselskaber =
|Netside =
|Fodnote =
}}
